- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:祝日
・春のタネとオススメ品
| 商品名 | 価格 | 販売タイミング | 成長日数 | 連作 |
|---|---|---|---|---|
| カブのタネ | 200G | 最初から | 4日 | × |
| ジャガイモのタネ | 340G | 7日 | × | |
| キュウリのタネ | 240G | 9日 | 5日 | |
| イチゴのタネ | 400G | 8日 | 2日 | |
| キャベツのタネ | 220G | 14日 | × | |
| ムーンドロップ草のタネ | 200G | 6日 | × | |
| トイハーブのタネ | 150G | 12日 | × | |
| 牧草のタネ | 600G | 9日 | × | |
| サクラソウのタネ | 4,000G | エンディング後
| 60日 | × |
| ランプ草のタネ | 6,000G | 90日 | × | |
| 青水晶のタネ | 770G | 100日 | × | |
| 金剛花のタネ | 10,000G | 120日 | × |
・夏のタネとオススメ品
| 商品名 | 価格 | 販売タイミング | 成長日数 | 連作 |
|---|---|---|---|---|
| トマトのタネ | 210G | 最初から | 9日 | 3日 |
| トウモロコシのタネ | 300G | 14日 | 3日 | |
| タマネギのタネ | 190G | 7日 | × | |
| カボチャのタネ | 600G | 14日 | × | |
| パイナップルのタネ | 700G | 20日 | 5日 | |
| ピンクキャットのタネ | 300G | 6日 | × | |
| 牧草のタネ | 600G | 9日 | × | |
| 鉄千輪のタネ | 8,700G | エンディング後
| 40日 | × |
| クローバーのタネ | 9,000G | 60日 | × | |
| 野之花火のタネ | 3,300G | 90日 | × | |
| 緑水晶のタネ | 880G | 100日 | × |
・秋のタネとオススメ品
| 商品名 | 価格 | 販売タイミング | 成長日数 | 連作 |
|---|---|---|---|---|
| ナスのタネ | 250G | 最初から | 9日 | 3日 |
| ニンジンのタネ | 210G | 7日 | × | |
| サツマイモのタネ | 330G | 5日 | 2日 | |
| ホウレン草のタネ | 210G | 5日 | × | |
| ピーマンのタネ | 260G | 7日 | 2日 | |
| チャームブルーのタネ | 1,000G | 10日 | × | |
| 牧草のタネ | 600G | 9日 | × | |
| ツリー草のタネ | 2,680G | エンディング後 | 40日 | × |
| 花紅葉のタネ | 900G | 60日 | × | |
| ポンポン草のタネ | 1,200G | 90日 | × | |
| 赤水晶のタネ | 990G | 100日 | × |
・冬のタネとオススメ品
| 商品名 | 価格 | 販売タイミング |
|---|---|---|
| 安物の腕輪 | 500G | 最初から |
| お守り | 1,200G | |
| ペンダント | 5,200G | |
| イヤリング | 7,920G | トロス洞窟 クリア後 |
| ポイズンリング | 3,200G | |
| パラサイトリング | 4,200G | |
| サイレントリング | 3,600G | |
| レザーブーツ | 3,600G | |
| シルバーリング | 3,000G | カジミール遺 クリア後 |
| ブランドメガネ | 13,200G | |
| マジックリング | 4,000G | |
| クリティカルリング | 8,000G | |
| ハチマキ | 1,600G |
ルーンファクトリー攻略

ルーンファクトリー ―新牧場物語― 攻略
ルーンファクトリーシリーズ第一作の攻略。はじめにやることや、農具・空きビンの入手方法、ダンジョンやボス攻略、バグ情報などを載せています。


