カーマイト洞窟
| オーク | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 4 | 2 | |
| ドロップアイテム | ||||
| やすい布、ブロードソード | ||||
| 愛称 | オクイチ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| オークアーチャー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 26 | 22 | 3 | 1 | |
| ドロップアイテム | ||||
| やすい布、使えない矢じり | ||||
| 愛称 | オクシ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | 収穫 | |
| ゴブリン | HP | ATK | DEF | EXP |
| 39 | 36 | 5 | 4 | |
| ドロップアイテム | ||||
| せん士の証、発火ヤク、ロングソード | ||||
| 愛称 | ゴブオ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | 収穫 | |
| アント | HP | ATK | DEF | EXP |
| 28 | 22 | 4 | 1 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 虫の皮、昆虫のアゴ、ランプ草のタネ | ||||
| 愛称 | アントク | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | 収穫 | |
| ホーネット | HP | ATK | DEF | EXP |
| 30 | 27 | 5 | 2 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 虫の皮、風の結晶、ハチマキ | ||||
| 愛称 | ハッチ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | ハチミツ | |
| チロリ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 30 | 24 | 3 | 2 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 毛皮、火の結晶 | ||||
| 愛称 | チロ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| ゴブリンアーチャー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 32 | 28 | 3 | 3 | |
| ドロップアイテム | ||||
| ボロい包帯、発火ヤク、シルバーリング | ||||
| 愛称 | ゴブタロウ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | 収穫 | |
| グレーターデーモン | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 250 | 6 | 17 | 40 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |
トロス洞窟
| デーモン | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 42 | 6 | 9 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 魔人の角、スピア | ||||
| 愛称 | デモコ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| リーノ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 40 | 38 | 5 | 4 | |
| ドロップアイテム | ||||
| リンゴ | ||||
| 愛称 | リルル | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | 収穫 | |
| スライム | HP | ATK | DEF | EXP |
| 65 | 45 | 5 | 7 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 小さな結晶、水の結晶、粘土 | ||||
| 愛称 | トロロ | |||
| なでる回数 | 2 | 仕事 | – | |
| モコモコ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 64 | 42 | 4 | 6 | |
| ドロップアイテム | ||||
| もこもこなわた | ||||
| 愛称 | モコモコ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | ふわ毛 | |
| リトルメイジ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 63 | 37 | 4 | 7 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 魔法の粉、知力のサプリメント | ||||
| 愛称 | メイメイ | |||
| なでる回数 | 2 | 仕事 | 水まき | |
| ツンドラ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 62 | 40 | 3 | 7 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 水の結晶、アクアソード、アクアエレメント | ||||
| 愛称 | ツンドレ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 水まき | |
| ゴースト | HP | ATK | DEF | EXP |
| 63 | 46 | 3 | 8 | |
| ドロップアイテム | ||||
| ず巾、ドクロ | ||||
| 愛称 | キュウ | |||
| なでる回数 | 2 | 仕事 | – | |
| シルバーウルフ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 66 | 47 | 5 | 8 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 狼の牙 | ||||
| 愛称 | ウルフィ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | 騎乗 | |
| キメラ | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 460 | 7 | 20 | 80 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 70 | 80 | 30 | 30 | |
クレメンス洞窟
| トロル | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 45 | 8 | 12 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 肩当て、ザ・プロテイン | ||||
| 愛称 | トロタ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | 収穫 | |
| キラーアント | HP | ATK | DEF | EXP |
| 84 | 33 | 8 | 13 | |
| ドロップアイテム | ||||
| – | ||||
| 愛称 | アントック | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | 収穫 | |
| イグニス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 88 | 40 | 3 | 14 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 火の結晶、フレイムセイバー、フレアエレメント | ||||
| 愛称 | イグニ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | – | |
| クイーンビー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 83 | 37 | 9 | 12 | |
| ドロップアイテム | ||||
| – | ||||
| 愛称 | オヒメ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | ハチミツ | |
| ハンマートロル | HP | ATK | DEF | EXP |
| 91 | 42 | 6 | 15 | |
| ドロップアイテム | ||||
| ハンマーの破片、バトルハンマー | ||||
| 愛称 | ハマン | |||
| なでる回数 | 2 | 仕事 | – | |
| ビートル | HP | ATK | DEF | EXP |
| 83 | 36 | 13 | 15 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 虫の皮、地の結晶、バイタルグミ | ||||
| 愛称 | ビートル | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| ミノタウロス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 96 | 49 | 7 | 15 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 地の結晶、バトルアックス | ||||
| 愛称 | ミノタ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| タイタン | HP | ATK | DEF | EXP |
| 100 | 53 | 9 | 16 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 巨人の爪、軍手、ザ・プロテイン | ||||
| 愛称 | タイタス | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | 収穫 | |
| ラフレシア | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 780 | 8 | 10 | 150 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 15 | 80 | 40 | 40 | |
ギカント山
| スパイダー | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 52 | 11 | 22 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 丈夫な糸、キレイな糸 | ||||
| 愛称 | ウェブ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| フラワー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 88 | 57 | 7 | 20 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 根っこ、緑水晶のタネ、赤水晶のタネ | ||||
| 愛称 | ハナハナ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| バッファモー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 97 | 62 | 9 | 24 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 牛乳Sサイズ | ||||
| 愛称 | ウッシ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 牛乳 | |
| ビッグマッシュ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 95 | 62 | 11 | 22 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 胞子、エアロエレメント | ||||
| 愛称 | マッシュ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| ウィーグル | HP | ATK | DEF | EXP |
| 94 | 59 | 10 | 23 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 鳥の羽、風の結晶、エアロエレメント | ||||
| 愛称 | トリス | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | – | |
| フワリ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 83 | 56 | 8 | 21 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 上質の毛皮、フレアエレメント | ||||
| 愛称 | フワ | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | – | |
| コケホッホー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 87 | 55 | 12 | 20 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 鳥の羽、風の結晶 | ||||
| 愛称 | ホッホ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 卵 | |
| バッファロー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 100 | 67 | 12 | 25 | |
| ドロップアイテム | ||||
| とう牛の角、ハートドリンク | ||||
| 愛称 | ドッシ | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | 騎乗 | |
| グリモア? | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 999 | 10 | 16 | 220 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 100 | 15 | 50 | 60 | |
ミストブルーム洞窟
| ハイオーク | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 72 | 14 | 31 | |
| ドロップアイテム | ||||
| やすい布、良い布 | ||||
| 愛称 | オクジ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 収穫 | |
| スカイフィッシュ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 107 | 68 | 11 | 27 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 古代魚の骨、水の結晶、青水晶のタネ | ||||
| 愛称 | スカイ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | 水まき | |
| オークハンター | HP | ATK | DEF | EXP |
| 216 | 69 | 19 | 53 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 使えない矢じり、地の結晶 | ||||
| 愛称 | オクスケ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | 収穫 | |
| ヒトダマ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 132 | 70 | 3 | 28 | |
| ドロップアイテム | ||||
| – | ||||
| 愛称 | ヒットレ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 水まき | |
| シャドウパンサー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 117 | 78 | 12 | 34 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 豹の爪、テクニカルボトル | ||||
| 愛称 | シャドウ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| スコーピオン | HP | ATK | DEF | EXP |
| 110 | 66 | 15 | 29 | |
| ドロップアイテム | ||||
| サソリの尻尾、キレイな皮 | ||||
| 愛称 | ミカワ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| シーラ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 107 | 68 | 11 | 27 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 古代魚の骨、水の結晶、アクアエレメント | ||||
| 愛称 | シーラ | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | 水まき | |
| トリッキーマッシュ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 173 | 95 | 14 | 54 | |
| ドロップアイテム | ||||
| どくの粉 | ||||
| 愛称 | トリッシュ | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | – | |
| セイレーン | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 1300 | 9 | 10 | 280 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 80 | 100 | 30 | 15 | |
カジミール遺跡
| ダークスライム | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 85 | 13 | 41 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 火の結晶、風の結晶、地の結晶 | ||||
| 愛称 | ドロロ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| ギガンテス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 148 | 91 | 16 | 42 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 巨人の手袋、レザーグローブ | ||||
| 愛称 | ギガン | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | – | |
| ヘラクレス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 143 | 86 | 15 | 38 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 強固な角、バイタルグミ、フレアエレメント | ||||
| 愛称 | カブト | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | – | |
| モンスターボックス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 117 | 74 | 15 | 32 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 壊れた木箱、アクアマリン、エメラルド | ||||
| 愛称 | マルタ | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | – | |
| パックンボックス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 135 | 87 | 17 | 40 | |
| ドロップアイテム | ||||
| アメジスト、サファイア、ルビー | ||||
| 愛称 | パックン | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| ヘルスパイダー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 137 | 81 | 17 | 39 | |
| ドロップアイテム | ||||
| キレイな糸、地の結晶 | ||||
| 愛称 | ヘルウェブ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| ツンドラ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 62 | 40 | 3 | 7 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 水の結晶、アクアソード、アクアエレメント | ||||
| 愛称 | ツンドレ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 水まき | |
| フェアリー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 129 | 60 | 18 | 37 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 妖精の粉、水の結晶、アクアエレメント | ||||
| 愛称 | テイル | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| ミニゴーレム | HP | ATK | DEF | EXP |
| 170 | 83 | 14 | 48 | |
| ドロップアイテム | ||||
| – | ||||
| 愛称 | ゴムレン | |||
| なでる回数 | 8 | 仕事 | – | |
| ゴーレム | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 1680 | 11 | 6 | 360 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 50 | 30 | 30 | 20 | |
ダーナ洞窟
| アークデーモン | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 92 | 17 | 53 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 悪魔の血、火の結晶、ニードルスピア | ||||
| 愛称 | デモミ | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | – | |
| リーフボール | HP | ATK | DEF | EXP |
| 168 | 80 | 13 | 46 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 植物の茎、野之花火のタネ | ||||
| 愛称 | リーフン | |||
| なでる回数 | 3 | 仕事 | 水まき | |
| ブラッドパンサー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 192 | 115 | 16 | 52 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 怒りの牙、テクニカルボトル | ||||
| 愛称 | ブラッド | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | – | |
| ネクロ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 164 | 101 | 13 | 51 | |
| ドロップアイテム | ||||
| ドクロ、ポイズンリング | ||||
| 愛称 | メウロ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| リトルウィザード | HP | ATK | DEF | EXP |
| 153 | 88 | 16 | 51 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 魔力の結晶、風の結晶、水の結晶 | ||||
| 愛称 | ウィウィ | |||
| なでる回数 | 5 | 仕事 | 水まき | |
| ハンターウルフ | HP | ATK | DEF | EXP |
| 182 | 127 | 18 | 49 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 上質の毛皮 | ||||
| 愛称 | ヴォルフ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 騎乗 | |
| ミニゴーレム | HP | ATK | DEF | EXP |
| 170 | 83 | 14 | 48 | |
| ドロップアイテム | ||||
| – | ||||
| 愛称 | ゴムレン | |||
| なでる回数 | 8 | 仕事 | – | |
| プランコア | HP | ATK | DEF | EXP |
| 179 | 100 | 14 | 49 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 丈夫なツル、ポンポン草のタネ | ||||
| 愛称 | プラン | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | 水まき | |
| トータス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 172 | 95 | 19 | 53 | |
| ドロップアイテム | ||||
| カメのこうら、水の結晶 | ||||
| 愛称 | トータ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 水まき | |
| 要塞戦車 | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 2000 | 12 | 40 | 450 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 80 | 20 | 80 | 80 | |
グリード洞窟
| ファウスト | HP | ATK | DEF | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 172 | 18 | 59 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 壊れた柄、魔道の呪符 | ||||
| 愛称 | ファスト | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | – | |
| オークロード | HP | ATK | DEF | EXP |
| 247 | 130 | 21 | 58 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 良い布、シルクの布、ロングソード | ||||
| 愛称 | オクサン | |||
| なでる回数 | 8 | 仕事 | 収穫 | |
| リトルエンペラー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 200 | 99 | 17 | 56 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 魔力の結晶、魔法石のイヤリング、知力のサプリメント | ||||
| 愛称 | エンエン | |||
| なでる回数 | 8 | 仕事 | 水まき | |
| ゴブリンスナイパー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 216 | 130 | 20 | 54 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 発火ヤク | ||||
| 愛称 | ゴブスケ | |||
| なでる回数 | 7 | 仕事 | 収穫 | |
| デスストーカー | HP | ATK | DEF | EXP |
| 224 | 124 | 22 | 54 | |
| ドロップアイテム | ||||
| サソリのはさみ、地の結晶、アースエレメント | ||||
| 愛称 | シミカワ | |||
| なでる回数 | 4 | 仕事 | – | |
| ミニドラゴン | HP | ATK | DEF | EXP |
| 240 | 162 | 22 | 60 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 火の結晶、上質の毛皮、金剛花のタネ | ||||
| 愛称 | ドラドラ | |||
| なでる回数 | 7 | 仕事 | – | |
| ハーデス | HP | ATK | DEF | EXP |
| 218 | 90 | 16 | 57 | |
| ドロップアイテム | ||||
| 妖精の粉、風の結晶、エアロエレメント | ||||
| 愛称 | ハデス | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | – | |
| ゴブリンマスター | HP | ATK | DEF | EXP |
| 250 | 141 | 22 | 59 | |
| ドロップアイテム | ||||
| にかわ、発火ヤク、皮のベルト | ||||
| 愛称 | ゴブヘイ | |||
| なでる回数 | 6 | 仕事 | 収穫 | |
| プロテグリード | HP | DEF | 魔防 | EXP |
| 2600 | 12 | 12 | 600 | |
| 火抵抗 | 水抵抗 | 地抵抗 | 風抵抗 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | |
ルーンファクトリー攻略

ルーンファクトリー ―新牧場物語― 攻略
ルーンファクトリーシリーズ第一作の攻略。はじめにやることや、農具・空きビンの入手方法、ダンジョンやボス攻略、バグ情報などを載せています。


