獲得方法
イベント報酬
海風に溶ける恋の香り
2020年7月2日(木)~2020年7月11日(土)開催
覚醒前ステータス
| 属性 | セクシー | |
|---|---|---|
| レアリティ | ★★★★★ | |
| コスト | 13 | |
| 能力 | HP | 555 |
| 攻撃力 | 325 | |
| 回復力 | 307 | |
| バトル スキル | 香りで染め上げて | |
| 紫の出現率UP 3chain/敵からのダメージ15%軽減 1ターン | ||
| 必要ピース | 74 | |
| リーダー スキル | 理由を君に添えて | |
| 全員のスキルゲージを6回復 毎ターン | ||
※ステータスはレベル、スキルレベル共に初期値の状態
覚醒後ステータス
太陽覚醒
| 属性 | セクシー | |
|---|---|---|
| レアリティ | ★★★★★★ | |
| コスト | 13 | |
| 能力 | HP | 1,253 |
| 攻撃力 | 805 | |
| 回復力 | 759 | |
| バトル スキル | 染められたいただ一人 | |
| 紫の出現率UP 4chain/敵からのダメージ15%軽減 1ターン | ||
| 必要ピース | 51 | |
| リーダー スキル | 香りで絡め取って | |
| 全員のスキルゲージを8回復 毎ターン | ||
※ステータスは愛情突破後のレベル、スキルレベル共にMAXの状態
月覚醒
| 属性 | セクシー | |
|---|---|---|
| レアリティ | ★★★★★★ | |
| コスト | 13 | |
| 能力 | HP | 1,371 |
| 攻撃力 | 773 | |
| 回復力 | 728 | |
| バトル スキル | 香りまとうダンス | |
| 紫の出現率UP 3chain/敵からのダメージ20%軽減 1ターン | ||
| 必要ピース | 51 | |
| リーダー スキル | 艶やかに香る蜂 | |
| 全員のスキルゲージを6回復 毎ターン/紫属性の攻撃力15%UP | ||
※ステータスは愛情突破後のレベル、スキルレベル共にMAXの状態
寸評
ダメージ軽減と出現率UP
バトルスキルは紫属性の出現率UPと1ターンのみの被ダメージ軽減です。
出現率UPは数チェインしかないため、消去スキルを使うと効率よく使えます。
被ダメージ軽減は1ターンのみですが最大20%軽減してくれるので、ボス戦で使うと効果的です。
※この寸評は制作者の独断と偏見によるものです。
実際に検証を行わず、カタログスペックしか見ていない場合もありますので参考程度にしてください。
また、寸評が古い場合は環境の変化等により評価が変わっている場合があります。あらかじめご了承ください。
その他の寸評はこちら

夢100寸評一覧
夢100の王子、メモリーピースの寸評一覧。



