- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:祝日、雨・雪の日
・最初から買える商品
| 商品名 | 価格 | 販売季節 |
|---|---|---|
| ブロードソード | 800G | 通年 |
| クレイモア | 2,500G | |
| スピア | 1,800G | |
| バトルハンマー | 7,600G | |
| バトルアックス | 8,500G | |
| スモールシールド | 1,200G |
・カーマイト洞窟クリア後
| 商品名 | 価格 | 販売季節 |
|---|---|---|
| ロングソード | 2,980G | 通年 |
| ランス | 4,600G | |
| ウインドソード | 5,800G | 春 |
| フレイムセイバー | 7,000G | 夏 |
| ニードルスピア | 7,500G | 秋 |
・トロス洞窟クリア後
| 商品名 | 価格 | 販売季節 |
|---|---|---|
| ツーハンドソード | 12,800G | 通年 |
| ブロンズシールド | 1,600G |
・ミストブルーム洞窟クリア後
| 商品名 | 価格 | 販売季節 |
|---|---|---|
| ウォーハンマー | 18,500G | 通年 |
| ポールアックス | 22,300G | |
| ラウンドシールド | 2,000G | |
| アクアソード | 9,200G | 春 |
| ガイアソード | 24,000G | 夏 |
| ハルバード | 18,000G | 秋 |
| グレートハンマー | 55,000G | 冬 |
| オールデール | 70,000G |
・カジミール遺跡クリア後
| 商品名 | 価格 | 販売季節 |
|---|---|---|
| ディフェンダー | 19,800G | 通年 |
| グレートソード | 35,600G | |
| ハルバード | 18,000G | |
| ウォータースピア | 13,600G | 秋 |
・農具の強化
| 名称 | 素材 | 費用 | 必要日数 |
|---|---|---|---|
| 丈夫なクワ | 鉄×2 | 600G | 2日 |
| 熟練のクワ | 銀×2 | 1,200G | 4日 |
| ブリキのじょうろ | 鉄×2 | 450G | 2日 |
| ししのじょうろ | 銀×3 | 1,800G | 4日 |
| 鉄のカマ | 鉄×3 | 500G | 2日 |
| 上物のカマ | 銀×3 | 1,400G | 4日 |
| まきわりのオノ | 鉄×5 | 400G | 2日 |
| 木こりのオノ | 銀×7 | 1,300G | 4日 |
| アイアンハンマー | 鉄×4 | 500G | 2日 |
| シルバーハンマー | 銀×5 | 1,600G | 4日 |
| 竹のサオ | 銅×2 | 550G | 2日 |
| やなぎのサオ | 銀×5 | 1,400G | 4日 |
ルーンファクトリー攻略
ルーンファクトリー ―新牧場物語― 攻略
ルーンファクトリーシリーズ第一作の攻略。はじめにやることや、農具・空きビンの入手方法、ダンジョンやボス攻略、バグ情報などを載せています。